Chceme vám být ještě blíže. Myslíme i na ty, kteří nemají sociální sítě a i tak by rádi věděli o našem klubu více.
Za hlasem tribuny: Domácí tvrz v rukou mladé krve Náhled do srdce kotle a nezkreslený pohled na mladou generaci fanoušků, která proměňuje každý domácí zápas ve strhující podívanou. Pro tuto skupinu není stadion jen místem pro sledování fotbalu, ale vlastní domovskou scénou. Právě zde, na známých stupních tribuny, soustředí veškerou svou energii, vášeň a stovky hodin práce věnované přípravě optických prezentací, choreografií a hlasitého suportu.







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Baník Stříbro | 20 |
2 | TJ Sokol Mladotice | 19 |
3 | FK Nepomuk | 16 |
4 | TJ Sokol Radnice | 15 |
5 | FC Švihov | 15 |
6 | TJ Sušice | 15 |
7 | FK Horažďovice | 14 |
8 | TJ START Tlumačov | 14 |
9 | TJ Plzeň Košutka | 13 |
10 | TJ Sokol Lhota | 13 |
11 | TJ Keramika Chlumčany | 11 |
12 | SSC BOLEVEC | 10 |
13 | TJ Pfeifer Chanovice | 7 |
14 | FC Rokycany B | 7 |
15 | TJ Slavoj Stod | 6 |
16 | TJ Dobřany | 5 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Křimice B | 24 |
2 | SK SLOVAN Plzeň 1910 | 22 |
3 | SK VOCHOV 1930 | 21 |
4 | FC Hurricane Plzeň | 13 |
5 | VS Plzeň | 12 |
6 | TJ Plzeň Košutka B | 10 |
7 | SK Starý Plzenec B | 10 |
8 | FK Dýšina | 10 |
9 | SK SMÍCHOV PLZEŇ B | 9 |
10 | TJ Sokol Lhota B | 8 |
11 | Plzeň - Černice B | 8 |
12 | Plzeň - Litice | 7 |
13 | TJ Zruč B | 6 |
14 | Plzeň - Letná | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK PETŘÍN Plzeň C | 25 |
2 | SK SLOVAN Plzeň 1910 B | 22 |
3 | FC UNITED PLZEŇ | 19 |
4 | FC Legion | 16 |
5 | FC Spartak Chrást B | 16 |
6 | SSC BOLEVEC B | 14 |
7 | TJ Sokol Město Touškov B | 13 |
8 | SK Roudná 1912 | 12 |
9 | Union Plzeň | 12 |
10 | FK Ledce B | 9 |
11 | TJ Plzeň Košutka C | 6 |
12 | TJ SOKOL Druztová | 6 |
13 | VS Plzeň B | 4 |
14 | TJ Zruč C | 4 |
15 | Plzeň - Hradiště | 2 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Smíchov Plzeň | 39 |
2 | Rapid Plzeň | 35 |
3 | Sokol Štěnovice | 31 |
4 | Sokol Černice | 29 |
5 | TJ Košutka Plzeň | 28 |
6 | Slovan Spoje | 25 |
7 | Senco Doubravka | 21 |
8 | Slávia Vejprnice | 17 |
9 | Sokol Letná | 7 |
10 | Vodní Stavby Plzeň | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK SENCO Doubravka | 27 |
2 | FC Písek fotbal | 24 |
3 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 21 |
4 | TJ Jiskra Domažlice | 20 |
5 | Football T.A. Psáry | 17 |
6 | Sportovní škola Plzeň | 16 |
7 | TJ Jiskra Třeboň | 15 |
8 | FC Rokycany | 15 |
9 | SK Klatovy 1898 | 10 |
10 | FC Táborsko B | 9 |
11 | SK Aritma Praha | 8 |
12 | Povltavská fotbalová akademie | 7 |
13 | TJ Plzeň Košutka | 7 |
14 | TJ Přeštice | 6 |
15 | SKP České Budějovice | 4 |
16 | FK Tachov | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Písek fotbal | 27 |
2 | SK SENCO Doubravka | 24 |
3 | Football T.A. Psáry | 20 |
4 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 19 |
5 | FC Rokycany | 18 |
6 | SK Aritma Praha | 16 |
7 | FC Táborsko B | 16 |
8 | TJ Jiskra Domažlice | 16 |
9 | TJ Jiskra Třeboň | 15 |
10 | Povltavská fotbalová akademie | 10 |
11 | SK Klatovy 1898 | 9 |
12 | Sportovní škola Plzeň | 7 |
13 | SKP České Budějovice | 6 |
14 | TJ Plzeň Košutka | 5 |
15 | FK Tachov | 3 |
16 | TJ Přeštice | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Benešov | 27 |
2 | SK Motorlet Praha | 24 |
3 | SKP České Budějovice | 24 |
4 | 1.FK Příbram FA | 19 |
5 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 16 |
6 | Povltavská FA | 15 |
7 | FC Táborsko | 14 |
8 | TJ Plzeň Košutka | 12 |
9 | SK Aritma Praha | 12 |
10 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 12 |
11 | TJ Malše Roudné | 11 |
12 | SK SENCO Doubravka | 10 |
13 | FC Rokycany | 8 |
14 | SK Klatovy 1898 | 4 |
15 | TJ START LUBY | 3 |
16 | FK Horažďovice | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | 1.FK Příbram FA | 25 |
2 | FC Táborsko | 22 |
3 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 21 |
4 | SK Motorlet Praha | 21 |
5 | SK Aritma Praha | 18 |
6 | TJ Malše Roudné | 18 |
7 | FC Rokycany | 15 |
8 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 13 |
9 | SK SENCO Doubravka | 13 |
10 | FK Benešov | 12 |
11 | SKP České Budějovice | 10 |
12 | TJ Plzeň Košutka | 9 |
13 | TJ START LUBY | 6 |
14 | Povltavská FA | 6 |
15 | SK Klatovy 1898 | 3 |
16 | FK Horažďovice | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Povltavská FA | 24 |
2 | 1.FK Příbram FA | 24 |
3 | FC Táborsko | 24 |
4 | FK Benešov | 24 |
5 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 21 |
6 | TJ Plzeň Košutka | 18 |
7 | FK Horažďovice | 16 |
8 | SKP České Budějovice | 13 |
9 | SK Motorlet Praha | 12 |
10 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 12 |
11 | TJ Malše Roudné | 9 |
12 | SK Klatovy 1898 | 7 |
13 | SK SENCO Doubravka | 4 |
14 | FC Rokycany | 4 |
15 | TJ START LUBY | 1 |
16 | SK Aritma Praha | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Povltavská FA | 25 |
2 | 1.FK Příbram FA | 21 |
3 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 19 |
4 | SKP České Budějovice | 18 |
5 | FK Horažďovice | 18 |
6 | FC Rokycany | 18 |
7 | FC Táborsko | 17 |
8 | SK Motorlet Praha | 16 |
9 | FK Benešov | 16 |
10 | TJ Malše Roudné | 12 |
11 | SK Aritma Praha | 9 |
12 | TJ START LUBY | 9 |
13 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 6 |
14 | SK Klatovy 1898 | 3 |
15 | TJ Plzeň Košutka | 3 |
16 | SK SENCO Doubravka | 1 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Horní Bříza/Dobříč | 24 |
2 | Union Plzeň | 20 |
3 | TJ Prazdroj Plzeň | 19 |
4 | TJ Plzeň Košutka B | 18 |
5 | Chotíkov/Ledce | 18 |
6 | TJ SOKOL Druztová | 16 |
7 | Křimice B / Vochov B | 15 |
8 | TJ Zruč | 12 |
9 | RAPID Plzeň B | 12 |
10 | SSC Bolevec A | 10 |
11 | Plzeň - Letná | 10 |
12 | Plzeň - Černice B | 6 |
13 | SK SLOVAN Plzeň 1910 | 3 |
14 | SSC Bolevec B | 1 |
15 | FC Spartak Chrást | 1 |
16 | Přeštice B / Litice | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Plzeň - Letná | 15 |
2 | Union Plzeň | 15 |
3 | TJ Sokol Raková | 15 |
4 | SK SLOVAN Plzeň 1910 | 12 |
5 | VIKTORIA PLZEŇ WU13 | 10 |
6 | Křimice B / Vochov B | 7 |
7 | TJ Prazdroj Plzeň A | 6 |
8 | TJ Plzeň Košutka B | 4 |
9 | TJ Sokol Lhota | 2 |
10 | Plzeň - Černice B | 1 |
11 | Město Touškov B / Všeruby B | 0 |